Gewinnen und Testen


Gewinnen und Testen

Info


Benutzername: marioiram
Beschreibung: Blog über Gewinnspiele, ehrliche Produkttests jeder Art, Gewinne und Freizeit, geschrieben von einem BloggER ;)
Adresse: http://www.gewinnenundtesten.de
Kategorien: Haus & Hobby · Technik - Computer · Technik - Foto · Technik - Audio/Video · Essen & Trinken · Allgemein
Mitglied seit: 2011-07-03

Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3
2/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,053.0 2,786.8 0.1 0.1 0.6 0.6
Heute 10,523 27,861 1 1 6 6
Gestern 1 1 0 0 0 0
Januar 13 0 0 0 0 0 0
Januar 12 0 0 0 0 0 0
Januar 11 0 0 0 0 0 0
Januar 10 1 1 0 0 0 0
Januar 09 0 0 0 0 0 0
Januar 08 1 1 0 0 0 0
Januar 07 3 3 0 0 0 0
Januar 06 1 1 0 0 0 0
Höchste 521 1,411 1 1 2 2

Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,055.8 2,789.6 0.1 0.1 0.7 0.8
diese Woche 10,525 27,863 1 1 6 6
letzte Woche 5 5 0 0 0 0
Woche 01 10 10 0 0 0 0
Woche 52 3 3 0 0 1 2
Woche 51 1 1 0 0 0 0
Woche 50 5 5 0 0 0 0
Woche 49 2 2 0 0 0 0
Woche 48 5 5 0 0 0 0
Woche 47 2 2 0 0 0 0
Woche 46 0 0 0 0 0 0
Höchste 1,368 3,266 1 1 4 4

Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,077.4 2,815.4 0.1 0.1 0.8 0.9
dieser Monat 10,523 27,861 1 1 6 6
letzter Monat 20 20 0 0 1 2
November 24 15 15 0 0 0 0
Oktober 24 9 11 0 0 0 0
September 24 28 28 0 0 0 0
August 24 21 27 0 0 0 0
Juli 24 51 69 0 0 1 1
Juni 24 33 36 0 0 0 0
Mai 24 37 43 0 0 0 0
April 24 37 44 0 0 0 0
Höchste 1,450 3,367 1 1 4 4

Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 18,004 40,356 2 2 28 31


Script Laufzeit: 0,05185 | SQL Abfragen: 8 | Mitglieder: 170
www.tester-toplist.de - Die besten Produkttest-Seiten und -Blogs - Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1