Bella's World


Bella's World

Info


Benutzername: Bella201109
Beschreibung: Ich schreibe hier überwiegend über alles was mich bewegt und interessiert. Hauptsächlich sind es Themen in den Bereichen Kosmetik, Beauty & Lifestyle.
Adresse: http://bellaworldbella.blogspot.de/
Kategorien: Beauty - Damen · Haus & Hobby · Kleidung - Damen · Essen & Trinken · Allgemein · Wellness
Mitglied seit: 2012-03-25

Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0
0/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 383.2 604.3 0.0 0.0 0.5 0.6
Heute 3,824 6,034 0 0 5 6
Gestern 2 2 0 0 0 0
Oktober 04 1 1 0 0 0 0
Oktober 03 1 1 0 0 0 0
Oktober 02 0 0 0 0 0 0
Oktober 01 0 0 0 0 0 0
September 30 0 0 0 0 0 0
September 29 0 0 0 0 0 0
September 28 3 3 0 0 0 0
September 27 1 2 0 0 0 0
Höchste 49 73 0 0 1 2

Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 387.7 609.4 0.0 0.0 0.5 0.6
diese Woche 3,828 6,038 0 0 5 6
letzte Woche 7 8 0 0 0 0
Woche 38 6 6 0 0 0 0
Woche 37 1 1 0 0 0 0
Woche 36 6 7 0 0 0 0
Woche 35 6 6 0 0 0 0
Woche 34 7 7 0 0 0 0
Woche 33 4 4 0 0 0 0
Woche 32 6 6 0 0 0 0
Woche 31 6 11 0 0 0 0
Höchste 255 313 0 0 3 4

Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 404.5 630.3 0.0 0.0 0.7 0.8
dieser Monat 3,824 6,034 0 0 5 6
letzter Monat 22 23 0 0 0 0
August 24 21 22 0 0 0 0
Juli 24 23 30 0 0 0 0
Juni 24 18 19 0 0 0 0
Mai 24 19 25 0 0 0 0
April 24 23 28 0 0 1 1
März 24 32 46 0 0 0 0
Februar 24 34 44 0 0 1 1
Januar 24 29 32 0 0 0 0
Höchste 819 996 0 0 5 6

Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 15,507 20,492 0 0 18 21


Script Laufzeit: 0,05154 | SQL Abfragen: 8 | Mitglieder: 170
www.tester-toplist.de - Die besten Produkttest-Seiten und -Blogs - Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1